| English versionENG | De versionDE |
Giovedì 11 Marzo, 2010 - ora locale 03:45
dimensione: Seleziona un font piccoloSeleziona un font medioSeleziona un font grande   |   contrasto: Cambia il contrasto dei colori di questa paginaCambia il contrasto dei colori di questa pagina   |
Banner System by Start2000:SI - Edizioni Start
<null>
<null>
Home vuotoRisorse del sito>Il Comune in cifre
Il Comune in cifre
Stampa questa paginaStampa pagina Aggiungi ai preferitiAggiungi ai preferiti
space
Info Cividale
spacespace
f1Piscina Comunale

Bookmark and Share


space
Newsletter
spacespace
Registrati alla Newsletter di Cividale.COM; riceverai via e-mail informazioni sugli eventi e le ultime novità del sito:
Iscriviti
Cancellati
[ 1344 iscritti]
Informativa sulla Privacy
Sede municipale:
Cividale del Friuli, Corso Paolino d'Aquileia, 2
tel
+39 0432 710100
mail
comune@cividale.net
www
www.comune.cividale-del-friuli.ud.it
Superficie Kmq
50,77
Altitudine m
97 - 508

Le misure del Comune di CIVIDALE DEL FRIULI

Codice ISTAT 030026 Provincia UD Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

FAMIGLIE
Indicatore
Anno
Unità di
misura
Comune
Provincia
Regione
Italia
Fonte
Superficie territoriale 2000 Kmq. 50,56 4.903,91 7.854,97 301.333,33 ISTAT
Popolazione residente 2001 N. 11.373 520.451 1.188.594 57.844.017 ISTAT
Famiglie 2000 N. 4.571 213.128 504.761 22.226.115 ISTAT
Abitazioni occupate 2001 N. 4.704 269.730 593.930 26.525.873 ISTAT
Densita demografica 2000 Ab./Kmq 225 106 151 192 ISTAT
Saldo movimento naturale 2000 Per 1000 ab. -4,3 -3,1 -3,8 -0,3 ISTAT
Saldo movimento migratorio 2000 Per 1000 ab. 11,9 6,2 6,7 3,1 ISTAT
Abbonati televisione 2001 N. 3.912 171.747 402.043 16.131.302 RAI
Abbonati telefono "uso privato" 1995 N. 3.754 177.298 433.071 19.276.904 TELECOM
Autovetture circolanti 2000 N. 7.006 312.002 700.610 32.539.707 ACI
Cons. energia elettrica usi domestici/utenti 1999 Kwh 1.978 2.007 2.181 2.203 ENEL-SIST

STRUTTURA PRODUTTIVA
Indicatore
Anno
Unità di
misura
Comune
Provincia
Regione
Italia
Fonte
Aziende agricole 1990 N. 495 34.897 57.848 3.023.337 ISTAT
Superficie agricola utilizzata 1990 Ha. 2.745 157.762 256.855 15.045.525 ISTAT
Sup. agric. util./aziende agricole 1990 Ha. 5,5 4,5 4,4 5 ISTAT
Imprese totali 1996 N. 724 34.935 74.403 3.521.416 ISTAT
Unita Locali totali 2001 N. 942 44.614 94.823 4.138.219 ISTAT
Addetti totali 2001 N. 4.642 200.767 459.967 18.773.824 ISTAT
U.L./abitanti 2001 % 8,3 8,6 8 7,3 ISTAT
Addetti/abitanti 2001 % 40,9 38,7 39 33,3 ISTAT
Addetti/U.L. totali 2001 N. 4,9 4,5 4,9 4,5 ISTAT
U.L. ind./U.L. tot. 2001 % 24,8 24,8 24 23,9 ISTAT
Addetti ind./addetti tot. 2001 % 36,6 36,3 36,1 33 ISTAT
Abitanti/autorizz. comm.fisso minuto 1995 N. 52 57 59 57 ISTAT
Sportelli bancari 2001 N. 10 440 875 29.268 ABI-SIST
Depositi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 15.100 11.650 14.286 18.802 BANKITALIA
SIST
Impieghi bancari/sportelli 2001 Migl./Euro 19.142 19.413 19.658 33.180 BANKITALIA
SIST
Posti letto alberghieri 1999 N. 151 21.052 35.583 1.820.821 ISTAT
Posti letto extralberghieri 1999 N. 56 52.646 71.072 1.854.989 ISTAT
Seconde case vacanza 1999 N. 253 97.108 149.613 8.388.361 ISTAT
Indicatore
Anno
Unità di
misura
Comune
Provincia
Regione
Italia
Fonte
Contribuenti IRPEF 1999 N. 7.290 329.683 746.727 30.285.145 MIN. FINANZE
Articoli di ruolo R.S.U. 1999 N. 5.502 94.420 343.746 20.802.623 ANCI-CNC
Imponibile IRPEF/contrib. 1999 Euro 15.075 14.425 14.817 14.500 MIN. FINANZE
Imposta IRPEF/contrib. 1999 Euro 3.243 3.069 3.191 3.126 MIN. FINANZE
Aliquota IRPEF 1999 % 21,5 21,3 21,5 21,6 MIN. FINANZE
Ricchezza immobil. priv./ab. 1999 Euro 25.927 32.445 35.681 30.835 SIST
ICI/abitanti (*) 1999 Euro 112 146 156 155 ANCI-CNC
Trasf. erariali/ab. 2002 Euro 9 10 10 238 MIN. INTERNO
pollice su, pollice verso